Стальная высокочастотная сварка Q345 H-балки I-балки Цена на Филиппинах
Стальная высокочастотная сварка q345 h-балки i цена на балку на Филиппинах 1. РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА 2. ПОКАЗ ПРОДУКТА Обычно
Описание
Базовая информация.
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 72287090 |
Описание продукта
Высокочастотная сварка стали q345 h балки и балки цена на Филиппины1. РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА
Спецификация | Вес (кг/м) | Спецификация | Вес (кг/м) |
100*50*5*7 | 9.54 | 394*398*11*18 | 147 |
100*100*6*8 | 17.2 | 394*405*18*18 | 169 |
125*60*6*8 | 13.3 | 396*199*7*11 | 56,7 |
125*125*6,5*9 | 23,8 | 400*150*8*13 | 55,8 |
148*100*6*9 | 21,4 | 400*200*8*13 | 66 |
150*150*7*10 | 31,9 | 400*400*13*21 | 172 |
150*75*5*7 | 14.3 | 400*408*21*21 | 197 |
175*175*7,5*11 | 40,4 | 414*405*18*28 | 233 |
175*90*5*8 | 18,2 | 428*407*20*35 | 284 |
194*150*6*9 | 31,2 | 440*300*11*18 | 124 |
198*99*4,5*7 | 18,5 | 446*199*8*12 | 66,7 |
200*100*5,5*8 | 21,7 | 450*150*9*14 | 65,5 |
200*200*8*12 | 50,5 | 450*200*9*14 | 76,5 |
200*204*12*12 | 56,7 | 458*417*30*50 | 415 |
244*175*7*11 | 44,1 | 482*300*11*15 | 115 |
244*252*11*11 | 64,4 | 488*300*11*18 | 129 |
248*124*5*8 | 25,8 | 492*465*15*20 | 204 |
250*125*6*9 | 29,7 | 496*199*9*14 | 79,5 |
250*250*9*14 | 72,4 | 498*432*45*70 | 605 |
250*255*14*14 | 82,2 | 500*150*10*16 | 77,1 |
294*200*8*12 | 57,3 | 500*200*10*16 | 89,6 |
294*302*12*12 | |||
Пред: ASTM A572 S235 S355 H-балки Горячекатаная стальная балка H для строительного материала
Следующий: Мс и легированная сталь H
Наш контакт
Отправить сейчас